产品概述
PQWT-GX900地下管线探测仪,是一套高性能地下金属管线探测系统,由信号发射机和接收机组成,可用于金属管线、地下电缆的路径探测、管线普查和深度测量,以及管道绝缘破损和部分类型电缆故障的查找。
产品原理
PQWT-GX900型地下管线探测仪是以电磁感应法为基础加以通讯原理的应用设计而成。在使用上包含了更多人性化的设计,通过大屏液晶显示信号强弱,条栅、箭头及声音提示使得操作者很容易判断地下金属管线的地下位置走向,以及深度。
产品详情
产品特点
1、具有背光功能适应夜间操作。
2、 具有电缆埋深显示、电流显示。
3、 便携轻巧、使用方便、查找快捷。
4、 内置充电电池,测试时不需充电。
5、 内置欧姆表可测量电缆环路电阻。
6、可以找到高达2MΩ的对地绝缘故障。
7、大屏液晶图形显示、测试中不需耳机。
8、 全数字式定位仪,显示清晰,定位可靠。
9、 具有电缆定位和故障查找(需选配A字架)两种功能。
技术参数
接收机 | |||||
型号: | PQWT-GX900 | PQWT-GX900B | PQWT-GX900D | PQWT-GX900E | PQWT-GX900F |
配置 | 接收机+发射机 | 接收机+发射机+A字架 | 接收机+发射机+软件+GPS | 接收机+发射机+软件+GPS+A字架 | 接收机+发射机+软件+GPS+A字架+示踪探头 |
测量深度 | 8米 | ||||
接收机工作模式 | 谷值法、峰值法、宽峰法、峰值箭头法 | ||||
接收机频率 | 无线电/Radio、50Hz、100Hz、 512Hz、1KHz、8KHz、33KHz、83KHz | ||||
深度测量精度 | 深度的±5% | ||||
电流测量精度 | 实际电流的±5% | ||||
工作温度 | -20°℃~+50°℃ | ||||
电池 | 7.4V锂电池 | ||||
尺寸 | 595×146×300mm | ||||
重量 | 1.8kg(含电池) | ||||
发射机 | |||||
输出功率 | 10W | ||||
发射机工作模式 | 直连、感应和夹钳三种模式自动转换 | ||||
发射机频率 | 128Hz、512Hz、1KHz、2KHz、8KHz、33KHz65KHz、83KHz | ||||
工作温度 | -20°℃~+50°℃ | ||||
电池 | 14.8V内置锂电池组 | ||||
尺寸 | 348×235×118mm | ||||
重量 |
2.5kg(含电池) |
需要报价或更多产品信息