产品概述
PQWT-GX800地下管线探测仪,是一套高性能地下金属管线探测系统,由信号发射机和接收机组成,可用于金属管线、地下电缆的路径探测、管线普查和深度测量,以及管道绝缘破损和部分类型电缆故障的查找。
产品原理
PQWT-GX800型地下管线探测仪是以电磁感应法为基础加以通讯原理的应用设计而成。在使用上包含了更多人性化的设计,通过大屏液晶显示信号强弱,条栅、箭头及声音提示使得操作者很容易判断地下金属管线的地下位置走向,以及深度。
产品详情
产品特点
1、具有背光功能适应夜间操作。
2、 具有电缆埋深显示、电流显示。
3、 便携轻巧、使用方便、查找快捷。
4、 内置充电电池,测试时不需充电。
5、 内置欧姆表可测量电缆环路电阻。
6、可以找到高达2MΩ的对地绝缘故障。
7、大屏液晶图形显示、测试中不需耳机。
8、 全数字式定位仪,显示清晰,定位可靠。
9、 具有电缆定位和故障查找(需选配A字架)两种功能。
技术参数
接收机 | |
型号: | PQWT-GX800 |
测量深度 | 6米 |
天线模式 | 波谷法(竖直线圈)、波峰法(水平线圈) |
接收机频率 | 低频、中频、高频、射频、工频 |
声音提示 | 随信号强度变化的调频音调 |
接收机工作模式 | 直连、夹钳法、感应法、A字架使用(选配功能) |
电流指示 | 显示被测电缆的有效电流值(单位:mA) |
工作温度 | -10℃~+55°℃ |
电池 | 6节二号锂电池 |
电量指示 | 使用图形显示 |
待机时间 | 连续工作>8小时,间断工作>16小时 |
信号强度表示 | 梯形图、数字量程0~999 |
增益控制 | 手动调节,动态范围为100db |
尺寸 | 700×200×110mm |
重量 | 1.8kg(含电池) |
发射机 | |
发射机工作模式 | 直连、夹钳直连、感应和夹钳三种模式自动转换法、感应法 |
发射机频率 | 低频、中频、高频、射频 |
匹配负载 | 5~3000欧姆 |
过热过流 | 自动保护 |
阻抗显示 | 五位数字 |
功率输出 | 低档、中档、高档 |
电池 | 8节一号锂电池 |
待机时间 | 连续工作4~8小时 |
工作温度 | -10°C-+55°℃ |
尺寸 | 160×160×390mm |
重量 | 1.7kg(含电池) |
需要报价或更多产品信息